Udział i osiągnięcia uczniów naszego ZPO
w turniejach, olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
w roku szkolnym 2012/2013
|
Rodzaj |
Osiągnięcia |
|||||||||
| Gmina | Powiat | Rejon | ||||||||
| Gminny Konkurs o ruchu drogowym |
|
|||||||||
| Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek |
Agnieszka Rytelewska, Kinga Gołębiewska, Magdalena
Pakieła, Weronika Runo, Patrycja Waszczak II m Kinga Runo III m |
|
||||||||
|
I miejsce w kategorii solistów zajął Wojciech
Sitek II miejsce w kategorii zespołów zajęły dziewczęta w składzie: Natalia Olbryś, Anita Bobowska, Izabela Kwiatkowska, Kinga Wrzeszcz, Wiktoria Marszał, Klaudia Przybyłowska |
||||||||||
| Magdalena Szymańska IIb - awans do finału powiatowego | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| SPORT | |||||
| Poziom | |||||
| Gmina | Powiat | Rejon | |||
| Piłka nożna PSP (dziewczęta) | III | ||||
| Piłka nożna PSP (chłopcy) | II | ||||
| Piłka nożna Gimnazjum (dziewczęta) | I | V | |||
| Piłka nożna Gimnazjum (chłopcy) | II | ||||
| Biegi przełajowe | Drużyna Gimnazjum II | ||||
| Drużyna PSP III | |||||
| Marta Piórkowska Ib | II | ||||
| Damian Roguszewski Ia | II | V | |||
| Daniel Ponichtera Ib | III | X | |||
| Przemysław Kulesza kl IIa | III | ||||
| Tomasz Rytelewski kl IIIa | I | II | |||
| Kamil Piórkowski kl IIIa | II | V | |||
| Jakub Jaworski kl IIIa | III | ||||
| Paweł Bączek IIIb | IV | ||||
| Piłka nożna halowa PSP (dziewczęta) | III | ||||
| Piłka nożna halowa PSP (chłopcy) | II | ||||
| Piłka nożna halowa Gimn (chłopcy) | II | ||||
| Piłka nożna halowa Gimn (dziewczęta) | II | ||||
| Drużynowy tenis stołowy (gmina) | Drużyna PSP II m | ||||
| Drużyna Gimnazjum I m | |||||
| PSP | Kalata P., Kulasińska S. (Poręba) III m | ||||
| Kulesza S., Kaliszewski K. III m (kl IV) | Marszał D., Kulesza M. III m | ||||
| Gimn. | Justyna Soliwoda i Olga Górecka | I m |
Kamil Piórkowski, Karol Jechna i Mateusz
Olbryś
IV m |
||
| Kat.Wiśniewska i Al. Kłusek | II m | ||||
| Michalina Łojek i Julia Szymańska | III m | ||||
| Kamil Piórkowski i Mateusz Olbryś | II m | ||||
| Karol Jechna i Paweł Bączek | III m | ||||
| Piłka ręczna (Gimnazjum) | |||||
| (dziewczęta) | II | ||||
| (chłopcy) | I | III | |||
| Piłka ręczna (PSP) | |||||
| (dziewczęta) | II | ||||
| (chłopcy) | II | ||||
| LA | |||||
| Ringo drużynowe (gimn) | I | III | |||
| Sztafetowe biegi przełajowe (gimn) | II | ||||
Turnieje, konkursy, zawody wewnątrzszkolne
Mistrzostwa ZPO w tenisa stołowego - gry indywidualne 2012
Mistrzostwa Gimnazjum w drużynowym tenisie stołowym 2013
Mistrzostwa ZPO w stołowej piłce nożnej 2013
Wiosenny turniej halowej piłki nożnej 2013