Osiągnięcia sportowe uczniów naszego ZPO
w roku szkolnym 2011/2012
|
Dyscyplina |
uczeń/drużyna |
Osiągnięty sukces |
|||
| gmina | powiat | rejon | woj. | ||
| Biegi przełajowe | Tomasz Rytelewski IIa | I | I | ||
| Kamil Piórkowski IIa | II | V | |||
| Julia Puścian V | I | XI | |||
| Dawid Szczechura IIIb | I | ||||
| Paweł Bączek IIb | III | ||||
| Marcin Kowalczyk Ib | III | ||||
|
Tenis stołowy drużynowy |
|||||
| Piłka nożna | PSP (chłopcy) | V | |||
| Gimnazjum (dziewczęta) | I | I | II | ||
| Gimnazjum (chłopcy) | I | III | |||
| Piłka ręczna | PSP (dziewczęta) | ||||
| PSP (chłopcy) | |||||
| Gimnazjum (dziewczęta) | |||||
| Gimnazjum (chłopcy) | |||||
| Piłka siatkowa | |||||
| PSP (chłopcy) | |||||
| Gimnazjum (dziewczęta) | |||||
| Gimnazjum (chłopcy) | |||||
Strona główna ZPO Osiągnięcia SPORT