Osiągnięcia sportowe uczniów naszego ZPO
w roku szkolnym 1999/2000
|
Dyscyplina |
Uczeń |
Osiągnięty sukces |
|||
| gmina | powiat | rejon | województwo | ||
| Biegi przełajowe | Michał Bralewski | I | II | V | XX |
| Patrycja Szydlik | II | III | VII | ||
| Magdalena Jasińska | II | VI | VI | ||
| Magdalena Kulesza | IV | ||||
|
Tenis stołowy drużynowy |
Anna Ulanowska Emilia Rogulska | I | III | ||
| Emilia Rytelewska Dorota Olbryś | I | III | |||
| Ewa Sówka Magdalena Pych | I | ||||
| Michał Rytelewski Jarosław Olbryś | I | II | IV | ||
| Tenis stołowy indywidualny | Ewa Sówka | I | |||
| Anna Ulanowska | II | V | |||
| Magdalena Pych | III | ||||
| Hanna Rytelewska | I | ||||
| Kalina Szymańska | III | ||||
| Dorota Olbryś | I | II | |||
| Emilia Rytelewska | II | ||||
| Mariola Zyśk | III | V | |||
| Michał Rytelewski | I | I | |||
| Jarosław Olbryś | II | V | |||
| Wojciech Rogulski | III | ||||
| Michał Rosiński | IV | ||||
| Lekkoatletyka | Michał Bralewski (1000m) | I | I | ||
| Grzegorz Rogalski (skok w dal) | I | II | |||
| Magdalena Jasińska (1000m) | I | III | |||
Strona główna ZPO Osiągnięcia SPORT