Udział i osiągnięcia uczniów naszego ZPO
w turniejach, olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
w roku szkolnym 2009/2010
|
Rodzaj |
Osiągnięcia |
| XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek | Gimnazjum - I (Cezary Piórkowski, Karolina Gałązka, Patrycja Kulesza, Patryk Leonik, Kamil Pałubiński |
| PSP - najmłodsi - II miejsce | |
| PSP - klasy V-VI - I miejsce (Sylwia Puścian, Agnieszka Rytelewska, Magdalena Pakieła, Weronika Runo, | |
| PSP - klasy V-VI - III miejsce (Sylwia Puścian, | |
|
VI Gminny Przegląd Piosenki Żołnierskiej |
PSP - klasy V-VI - II miejsce |
|
Gminny Konkurs Ortograficzny |
I - Natalia Kulesza klasa IIIa, IV - Emilia Ponichtera IIIb - awans do konkursu powiatowego |
|
Powiatowy Konkurs Ortograficzny Wyszków 25.03.2010 |
I miejsce - Natalia Kulesza klasa IIIa |
| SPORT wejście na stronę sportową 2009/2010 | ||||
| Poziom | ||||
| Gmina | Powiat | Rejon | ||
| Piłka nożna PSP (chłopcy) | I | III | ||
| Piłka nożna Gimnazjum (chłopcy) | II | |||
| Biegi przełajowe | Drużyna Gimnazjum I | |||
| Drużyna PSP II | ||||
| Chrostowska Karolina kl IV | II | III | ||
| Górecka Olga kl IV | V | |||
| Kulesza Przemysław kl V | II | |||
| Piórkowski Krzysztof kl V | IV | |||
| Piórkowski Kamil kl VI | I | III | IX | |
| Rytelewski Tomasz kl VI | II | |||
| Jaworski Jakub kl VI | VI | |||
| Kukuć Patrycja Ia | I | |||
| Jechna Natalia Ib | II | |||
| Kulesza Róża Ia | IV | |||
| Deluga Martyna Ib | V | |||
| Gałązka Damian Ia | I | |||
| Sówka Dominik Ia | III | |||
| Kowalczyk Piotr Ib | IV | |||
| Jachna Szczepan Ia | VI | |||
| Rejno Paulina IIa | II | |||
| Jechna Milena IIb | IV | |||
| Gąsiewska Anna IIb | V | |||
| Jachna Tomasz IIb | I | I | XI | |
| Mróz Daniel IIb | II | |||
| Leonik Patryk IIb | III | |||
| Wiśniewski Dominik IIb | V | |||
| Oblińska Magdalena IIIa | II | |||
| Kulesza Natalia IIIa | III | |||
| Stankiewicz Amanda IIIb | V | |||
| Jachna Magdalena IIIa | VI | |||
| Jachna Jacek IIIa | II | |||
| Piłka nożna halowa PSP (chłopcy) | I | II | ||
| Piłka nożna halowa Gimn (chłopcy) | I | |||
| Piłka nożna halowa Gimn (dziewczęta) | II | |||
| Drużynowy tenis stołowy | Drużyna PSP II | |||
| Drużyna Gimnazjum I | ||||
| PSP | kl IV Olga Górecka i Natalia Wojciechowska | I | III | |
| kl VI Tomasz Rytelewski i Kamil Piórkowski | III | |||
| Gimn. | Karina Zawitkowska i Magdalena Oblińska | I | VII | |
| Cezary Pyśk i Tomasz Rytelewski | I | III | ||
| Róża Kulesza i Patrycja Kukuć | II | IX | ||
| Krystian Kamiński i Damian Gałązka | II | K. Kamiński i T. Rogulski VI | ||
| Natalia Kulesza i Karolina Kruszewska | III | |||
| Piłka koszykowa (Gimnazjum) | ||||
| (dziewczęta) | I | III | ||
| (chłopcy) | I | III | ||
| Piłka ręczna (Gimnazjum) | ||||
| (dziewczęta) | I | V | ||
| (chłopcy) | II | |||
| Piłka ręczna (PSP) | ||||
| (dziewczęta) | IV | |||
| (chłopcy) | II | |||
| Piłka siatkowa (dziewczęta)(gimn) | I | IV | ||
| Piłka siatkowa (chłopcy)(gimn) | II | |||
| Ringo drużynowe (gimn) | I | III | ||
| Sztafetowe biegi przełajowe (gimn) | I | |||
| PARAFIADA Poręba 8.05.2010 | ||||
| PARAFIADA Łapy 2009 | P.nożna chł. SP - II m biegi 800m Im i dwa III m przec. liny I i III | |||
Turnieje, konkursy, zawody wewnątrzszkolne
VI Przegląd Grup Tanecznych AERO_GIM 2010
Mistrzostwa ZPO w tenisa stołowego 12.12.2009
Turniej Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej
Strona główna ZPO Osiągnięcia Archiwum Archiwum 2009/2010 SPORT