Udział i osiągnięcia uczniów naszego ZPO
w turniejach, olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
w roku szkolnym 2008/2009
|
Rodzaj |
Osiągnięcia |
|
|
Milena Górecka IIIa Laureatka etapu wojewódzkiego |
||
|
V Przegląd Piosenki Żołnierskiej |
(gmina) 3 miejsce - Sylwia Puścian (zdjęcia z imprezy) |
|
| Powiatowy Konkurs Informatyczny (Ostrów Maz.) | Karolina Dańczyszyn IIIb I miejsce (30.03.2009) | |
|
X Gminny przegląd kolęd i pastorałek |
klasy IV - VI
2 miejsce
kategoria - gimnazjum
2 miejsce |
|
|
Konkurs ortograficzny (album zdjęć) |
Gmina (2.03.2009 r.) | Powiat |
|
Im Karolina Dańczyszyn IIIb II m Milena Górecka IIIa V m Natalia Kulesza IIa |
Karolina Dańczyszyn IIIb Milena Górecka III Natalia Kulesza IIa |
|
| SPORT | |||||||
| Poziom | |||||||
| Gmina | Powiat | Rejon | |||||
| Piłka nożna PSP (chłopcy) | I | I | II | ||||
| Piłka nożna Gimnazjum (chłopcy) | II | ||||||
| Piłka nożna halowa PSP (chłopcy) | I | I | II | ||||
| Piłka nożna halowa Gimn (chłopcy) | I | V | |||||
| Piłka nożna halowa Gimn (dziewczęta) | I | V | |||||
| Drużynowy tenis stołowy | |||||||
| klasa IV | Patryk Olbryś Piotr Olbryś II | V-VIII | |||||
| klasy V-VI | Patrycja Kukuć Róża Kulesza I | II | VII | ||||
| Aleksandra Kłusek Justyna Jaworska II | V-VIII | ||||||
| Gałązka Damian Piórkowski Kamil I | V-VIII | ||||||
| Rogulski Robert Rogulski Tomasz II | V-VIII | ||||||
| Gimnazjum | Karina Zawitkowska Oblińska Magdalena I | V-VIII | |||||
| Artur Kulasiński Tomasz Rytelewski I | V-VIII | ||||||
| Cezary Pyśk Krystian Kamiński II | V-VIII | ||||||
| Aldona Wiśniewska Justyna Archacka III | IX-XII | ||||||
| Ringo drużynowe | |||||||
| Gimnazjum | gmina Im | powiat IVm | Jechna Milena, Wiśniewski Dominik, Mróz Daniel, Kulesza Patrycja | ||||
| Piłka ręczna (Gimnazjum) | |||||||
| (dziewczęta) | II | ||||||
| (chłopcy) | II | ||||||
| Piłka ręczna (PSP) | |||||||
| (dziewczęta) | II | ||||||
| (chłopcy) | I | IV | |||||
| Piłka siatkowa (dziewczęta) | II | ||||||
| Piłka siatkowa (chłopcy) | II | ||||||
| Biegi przełajowe | |||||||
| Sówka Bartłomiej kl IV | I | rejon | woj | ||||
| Piórkowski Kamil kl V | I | I | VI | ||||
| Sówka Dominik kl VI | I | III | |||||
| Gałązka Damian kl VI | II | ||||||
| Gąsiewska Anna kl Ib | I | ||||||
| Paulina Rejno kl Ia | II | ||||||
| Jachna Tomasz kl Ib | I | II | XII | ||||
| Mróz Daniel kl Ib | II | ||||||
| Wiśniewski Dominik kl Ib | III | ||||||
| Magdalena Jachna IIa | I | ||||||
| Kulesza Karolina kl IIb | II | ||||||
| Jacek Jachna IIa | I | III | |||||
| Głowacka Malwina IIIb | III | ||||||
| Bralewski Jarosław IIIa | III | ||||||
| Drużyna Gimnazjum | I | ||||||
| Drużyna PSP | II | ||||||
| Sztafetowe biegi przełajowe | |||||||
| PSP - dziewczęta | IV | ||||||
| PSP - chłopcy | I | IV | |||||
| Gimnazjum - dziewczęta | I | V | |||||
| Gimnazjum - chłopcy | I | V | |||||
| IX Turniej Piłkarski Caca-Cola Cup 2009 | |||||||
| PSP - chłopcy | I runda - I miejsce | II runda - I miejsce | Finał
woj. mazowieckiego IV m |
||||
| PARAFIADA Łapy 2009 | |||||||
| Piłka nożna chłopcy SP - I m | biegi 800m II i III m | przeciąganie liny II i III m | |||||
Turnieje, konkursy, zawody wewnątrzszkolne
VI Przegląd Grup Tanecznych AERO_GIM 2008
Mistrzostwa ZPO w tenisa stołowego
Turniej Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej
Festyn "Naszej szkole" - przeciąganie liny, rzut kaloszem, rzut jajkiem, napełnij butelkę
Strona główna ZPO Osiągnięcia Archiwum Archiwum 2008/2009 SPORT